Medals & Ribbons






Élite Panzer
Upgradeable MedalLevels
9
Total cost
760
Sources
- Compra integrada
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Ataque de las unidades Panzer +8 Unidades Panzer PV +12 por ronda |
| Lv 2 | 25 | Ataque de las unidades Panzer +12 Unidades Panzer PV +12 por ronda |
| Lv 3 | 45 | Ataque de las unidades Panzer +12 Unidades Panzer PV +21 por ronda |
| Lv 4 | 65 | Ataque de las unidades Panzer +16 Unidades Panzer PV +21 por ronda |
| Lv 5 | 85 | Ataque de las unidades Panzer +16 Unidades Panzer PV +30 por ronda |
| Lv 6 | 105 | Ataque de las unidades Panzer +20 Unidades Panzer PV +30 por ronda |
| Lv 7 | 125 | Ataque de las unidades Panzer +20 Unidades Panzer PV +39 por ronda |
| Lv 8 | 145 | Ataque de las unidades Panzer +24 Unidades Panzer PV +39 por ronda |
| Lv 9 | 165 | Ataque de las unidades Panzer +24 Unidades Panzer PV +48 por ronda |
More in this type

Gran Soldado
Ataque de las unidades de infantería +18

Leyenda de la Artillería
Ataque de las unidades de artillería +30

Marina Real
Ataque de unidades de la Armada +24

Águila Imperial
Ataque de la fuerza aérea +25

Medalla de la Excelencia
Hay 80%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 4 tiempo por ronda)