Medals & Ribbons

Leyenda de la Artillería
Upgradeable MedalLevels
9
Total cost
580
Sources
- Compra integrada
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Ataque de las unidades de artillería +10 Unidades de artillería PV +10 por ronda |
| Lv 2 | 20 | Ataque de las unidades de artillería +15 Unidades de artillería PV +10 por ronda |
| Lv 3 | 35 | Ataque de las unidades de artillería +15 Unidades de artillería PV +18 por ronda |
| Lv 4 | 50 | Ataque de las unidades de artillería +20 Unidades de artillería PV +18 por ronda |
| Lv 5 | 65 | Ataque de las unidades de artillería +20 Unidades de artillería PV +24 por ronda |
| Lv 6 | 80 | Ataque de las unidades de artillería +25 Unidades de artillería PV +24 por ronda |
| Lv 7 | 95 | Ataque de las unidades de artillería +25 Unidades de artillería PV +30 por ronda |
| Lv 8 | 110 | Ataque de las unidades de artillería +30 Unidades de artillería PV +30 por ronda |
| Lv 9 | 125 | Ataque de las unidades de artillería +30 Unidades de artillería PV +36 por ronda |




