Medals & Ribbons






Águila Imperial
Upgradeable MedalLevels
9
Total cost
400
Sources
- Campaña del frenteFrontera congelada III · Dificultad 8
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Ataque de la fuerza aérea +5 Daños causados por bombas nucleares +12%% |
| Lv 2 | 15 | Ataque de la fuerza aérea +10 Daños causados por bombas nucleares +12%% |
| Lv 3 | 25 | Ataque de la fuerza aérea +10 Daños causados por bombas nucleares +18%% |
| Lv 4 | 35 | Ataque de la fuerza aérea +15 Daños causados por bombas nucleares +18%% |
| Lv 5 | 45 | Ataque de la fuerza aérea +15 Daños causados por bombas nucleares +24%% |
| Lv 6 | 55 | Ataque de la fuerza aérea +20 Daños causados por bombas nucleares +24%% |
| Lv 7 | 65 | Ataque de la fuerza aérea +20 Daños causados por bombas nucleares +30%% |
| Lv 8 | 75 | Ataque de la fuerza aérea +25 Daños causados por bombas nucleares +30%% |
| Lv 9 | 85 | Ataque de la fuerza aérea +25 Daños causados por bombas nucleares +36%% |
More in this type

Gran Soldado
Ataque de las unidades de infantería +18

Leyenda de la Artillería
Ataque de las unidades de artillería +30

Élite Panzer
Ataque de las unidades Panzer +24

Marina Real
Ataque de unidades de la Armada +24

Medalla de la Excelencia
Hay 80%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 4 tiempo por ronda)