Medals & Ribbons

Medalla de la Excelencia
Upgradeable MedalLevels
10
Total cost
1,350
Sources
- Compra integrada
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Hay 30%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 1 tiempo por ronda) |
| Lv 2 | 25 | Hay 40%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 1 tiempo por ronda) |
| Lv 3 | 50 | Hay 40%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 2 tiempo por ronda) |
| Lv 4 | 80 | Hay 50%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 2 tiempo por ronda) |
| Lv 5 | 110 | Hay 60%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 2 tiempo por ronda) |
| Lv 6 | 145 | Hay 60%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 3 tiempo por ronda) |
| Lv 7 | 180 | Hay 70%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 3 tiempo por ronda) |
| Lv 8 | 220 | Hay 80%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 3 tiempo por ronda) |
| Lv 9 | 270 | Hay 80%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 4 tiempo por ronda) |
| Lv 10 | 270 | Hay 80%% posibilidades de volver a atacar. (Como máximo 4 tiempo por ronda) |




