Medals & Ribbons

Gran Soldado
Upgradeable MedalLevels
9
Total cost
400
Sources
- Regalo inicialse entrega al entrar por primera vez al juego
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Ataque de las unidades de infantería +6 Unidades de infantería PV +15 por ronda |
| Lv 2 | 15 | Ataque de las unidades de infantería +9 Unidades de infantería PV +15 por ronda |
| Lv 3 | 25 | Ataque de las unidades de infantería +9 Unidades de infantería PV +25 por ronda |
| Lv 4 | 35 | Ataque de las unidades de infantería +12 Unidades de infantería PV +25 por ronda |
| Lv 5 | 45 | Ataque de las unidades de infantería +12 Unidades de infantería PV +35 por ronda |
| Lv 6 | 55 | Ataque de las unidades de infantería +15 Unidades de infantería PV +35 por ronda |
| Lv 7 | 65 | Ataque de las unidades de infantería +15 Unidades de infantería PV +45 por ronda |
| Lv 8 | 75 | Ataque de las unidades de infantería +18 Unidades de infantería PV +45 por ronda |
| Lv 9 | 85 | Ataque de las unidades de infantería +18 Unidades de infantería PV +55 por ronda |




