勲章・略綬図鑑

ロイヤルネイビー
強化勲章レベル数
9
累計コスト
580
入手方法
- 前線戦役黎明危機Ⅴ · 難易度 7
レベルと効果
| レベル | 強化コスト | 効果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 海軍部隊の攻撃力+8 毎ターン海軍部隊のHPは15回復する |
| Lv 2 | 20 | 海軍部隊の攻撃力+12 毎ターン海軍部隊のHPは15回復する |
| Lv 3 | 35 | 海軍部隊の攻撃力+12 毎ターン海軍部隊のHPは25回復する |
| Lv 4 | 50 | 海軍部隊の攻撃力+16 毎ターン海軍部隊のHPは25回復する |
| Lv 5 | 65 | 海軍部隊の攻撃力+16 毎ターン海軍部隊のHPは35回復する |
| Lv 6 | 80 | 海軍部隊の攻撃力+20 毎ターン海軍部隊のHPは35回復する |
| Lv 7 | 95 | 海軍部隊の攻撃力+20 毎ターン海軍部隊のHPは45回復する |
| Lv 8 | 110 | 海軍部隊の攻撃力+24 毎ターン海軍部隊のHPは45回復する |
| Lv 9 | 125 | 海軍部隊の攻撃力+24 毎ターン海軍部隊のHPは55回復する |




