勲章・略綬図鑑

卓越勲章
強化勲章レベル数
10
累計コスト
1,350
入手方法
- アプリ内購入
レベルと効果
| レベル | 強化コスト | 効果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 30%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン1回のみ) |
| Lv 2 | 25 | 40%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン1回のみ) |
| Lv 3 | 50 | 40%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン2回のみ) |
| Lv 4 | 80 | 50%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン2回のみ) |
| Lv 5 | 110 | 60%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン2回のみ) |
| Lv 6 | 145 | 60%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン3回のみ) |
| Lv 7 | 180 | 70%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン3回のみ) |
| Lv 8 | 220 | 80%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン3回のみ) |
| Lv 9 | 270 | 80%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン4回のみ) |
| Lv 10 | 270 | 80%%の確率で再攻撃を行える。(毎ターン4回のみ) |




