勲章・略綬図鑑

偉大な戦士
強化勲章レベル数
9
累計コスト
400
入手方法
- 開始時配布初回ゲーム開始時に獲得
レベルと効果
| レベル | 強化コスト | 効果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 歩兵部隊の攻撃力+6 毎ターン歩兵部隊のHPは15回復する |
| Lv 2 | 15 | 歩兵部隊の攻撃力+9 毎ターン歩兵部隊のHPは15回復する |
| Lv 3 | 25 | 歩兵部隊の攻撃力+9 毎ターン歩兵部隊のHPは25回復する |
| Lv 4 | 35 | 歩兵部隊の攻撃力+12 毎ターン歩兵部隊のHPは25回復する |
| Lv 5 | 45 | 歩兵部隊の攻撃力+12 毎ターン歩兵部隊のHPは35回復する |
| Lv 6 | 55 | 歩兵部隊の攻撃力+15 毎ターン歩兵部隊のHPは35回復する |
| Lv 7 | 65 | 歩兵部隊の攻撃力+15 毎ターン歩兵部隊のHPは45回復する |
| Lv 8 | 75 | 歩兵部隊の攻撃力+18 毎ターン歩兵部隊のHPは45回復する |
| Lv 9 | 85 | 歩兵部隊の攻撃力+18 毎ターン歩兵部隊のHPは55回復する |




