勲章・略綬図鑑

アーマードエリート
強化勲章レベル数
9
累計コスト
760
入手方法
- アプリ内購入
レベルと効果
| レベル | 強化コスト | 効果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 装甲部隊の攻撃力+8 毎ターン装甲部隊のHPは12回復する |
| Lv 2 | 25 | 装甲部隊の攻撃力+12 毎ターン装甲部隊のHPは12回復する |
| Lv 3 | 45 | 装甲部隊の攻撃力+12 毎ターン装甲部隊のHPは21回復する |
| Lv 4 | 65 | 装甲部隊の攻撃力+16 毎ターン装甲部隊のHPは21回復する |
| Lv 5 | 85 | 装甲部隊の攻撃力+16 毎ターン装甲部隊のHPは30回復する |
| Lv 6 | 105 | 装甲部隊の攻撃力+20 毎ターン装甲部隊のHPは30回復する |
| Lv 7 | 125 | 装甲部隊の攻撃力+20 毎ターン装甲部隊のHPは39回復する |
| Lv 8 | 145 | 装甲部隊の攻撃力+24 毎ターン装甲部隊のHPは39回復する |
| Lv 9 | 165 | 装甲部隊の攻撃力+24 毎ターン装甲部隊のHPは48回復する |




