勋章勋带图鉴

帝国之鹰
可升级勋章等级数
9
累计消耗
400
获取来源
- 前线战役冰封前线Ⅲ · 难度 8
等级与效果
| 等级 | 升级消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 空袭攻击力+5 核弹造成的伤害+12%% |
| Lv 2 | 15 | 空袭攻击力+10 核弹造成的伤害+12%% |
| Lv 3 | 25 | 空袭攻击力+10 核弹造成的伤害+18%% |
| Lv 4 | 35 | 空袭攻击力+15 核弹造成的伤害+18%% |
| Lv 5 | 45 | 空袭攻击力+15 核弹造成的伤害+24%% |
| Lv 6 | 55 | 空袭攻击力+20 核弹造成的伤害+24%% |
| Lv 7 | 65 | 空袭攻击力+20 核弹造成的伤害+30%% |
| Lv 8 | 75 | 空袭攻击力+25 核弹造成的伤害+30%% |
| Lv 9 | 85 | 空袭攻击力+25 核弹造成的伤害+36%% |




