勋章勋带图鉴

杰出勋章
可升级勋章等级数
10
累计消耗
1,350
获取来源
- 内购
等级与效果
| 等级 | 升级消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 指挥部队攻击时,有30%%的概率再次攻击 (每回合最多触发1次) |
| Lv 2 | 25 | 指挥部队攻击时,有40%%的概率再次攻击 (每回合最多触发1次) |
| Lv 3 | 50 | 指挥部队攻击时,有40%%的概率再次攻击 (每回合最多触发2次) |
| Lv 4 | 80 | 指挥部队攻击时,有50%%的概率再次攻击 (每回合最多触发2次) |
| Lv 5 | 110 | 指挥部队攻击时,有60%%的概率再次攻击 (每回合最多触发2次) |
| Lv 6 | 145 | 指挥部队攻击时,有60%%的概率再次攻击 (每回合最多触发3次) |
| Lv 7 | 180 | 指挥部队攻击时,有70%%的概率再次攻击 (每回合最多触发3次) |
| Lv 8 | 220 | 指挥部队攻击时,有80%%的概率再次攻击 (每回合最多触发3次) |
| Lv 9 | 270 | 指挥部队攻击时,有80%%的概率再次攻击 (每回合最多触发4次) |
| Lv 10 | 270 | 指挥部队攻击时,有80%%的概率再次攻击 (每回合最多触发4次) |




