勋章勋带图鉴

火炮传奇
可升级勋章等级数
9
累计消耗
580
获取来源
- 内购
等级与效果
| 等级 | 升级消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 火炮部队攻击力+10 火炮部队每回合HP+10 |
| Lv 2 | 20 | 火炮部队攻击力+15 火炮部队每回合HP+10 |
| Lv 3 | 35 | 火炮部队攻击力+15 火炮部队每回合HP+18 |
| Lv 4 | 50 | 火炮部队攻击力+20 火炮部队每回合HP+18 |
| Lv 5 | 65 | 火炮部队攻击力+20 火炮部队每回合HP+24 |
| Lv 6 | 80 | 火炮部队攻击力+25 火炮部队每回合HP+24 |
| Lv 7 | 95 | 火炮部队攻击力+25 火炮部队每回合HP+30 |
| Lv 8 | 110 | 火炮部队攻击力+30 火炮部队每回合HP+30 |
| Lv 9 | 125 | 火炮部队攻击力+30 火炮部队每回合HP+36 |




