勳章勳帶圖鑑

帝國之鷹
可升級勳章等級數
9
累計消耗
400
取得來源
- 前線戰役冰封前線Ⅲ · 難度 8
等級與效果
| 等級 | 升級消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 空襲攻擊力+5 核彈造成的傷害+12%% |
| Lv 2 | 15 | 空襲攻擊力+10 核彈造成的傷害+12%% |
| Lv 3 | 25 | 空襲攻擊力+10 核彈造成的傷害+18%% |
| Lv 4 | 35 | 空襲攻擊力+15 核彈造成的傷害+18%% |
| Lv 5 | 45 | 空襲攻擊力+15 核彈造成的傷害+24%% |
| Lv 6 | 55 | 空襲攻擊力+20 核彈造成的傷害+24%% |
| Lv 7 | 65 | 空襲攻擊力+20 核彈造成的傷害+30%% |
| Lv 8 | 75 | 空襲攻擊力+25 核彈造成的傷害+30%% |
| Lv 9 | 85 | 空襲攻擊力+25 核彈造成的傷害+36%% |




