勳章勳帶圖鑑

傑出勳章
可升級勳章等級數
10
累計消耗
1,350
取得來源
- 內購
等級與效果
| 等級 | 升級消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 指揮部隊攻擊時,有30%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發1次) |
| Lv 2 | 25 | 指揮部隊攻擊時,有40%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發1次) |
| Lv 3 | 50 | 指揮部隊攻擊時,有40%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發2次) |
| Lv 4 | 80 | 指揮部隊攻擊時,有50%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發2次) |
| Lv 5 | 110 | 指揮部隊攻擊時,有60%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發2次) |
| Lv 6 | 145 | 指揮部隊攻擊時,有60%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發3次) |
| Lv 7 | 180 | 指揮部隊攻擊時,有70%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發3次) |
| Lv 8 | 220 | 指揮部隊攻擊時,有80%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發3次) |
| Lv 9 | 270 | 指揮部隊攻擊時,有80%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發4次) |
| Lv 10 | 270 | 指揮部隊攻擊時,有80%%的概率再次攻擊。(每回合最多觸發4次) |




