Medals & Ribbons

해군 방어 리본
RibbonLevels
5
Total cost
0
같은 이름·등급의 리본 3개로 다음 등급 합성
Sources
- 장군 전기시칠리아 상륙작전
- 전구 모드강철 전투구역 · 1100 / 1400 / 1700점 달성 후 무작위 획득
- 전구 모드폭풍 전투구역 · 2500 / 3150 / 3800점 달성 후 무작위 획득
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 해군 부대 받는 피해 -4%% 공중 부양 유닛 받는 피해 -4%% |
| Lv 2 | — | 해군 부대 받는 피해 -8%% 공중 부양 유닛 받는 피해 -8%% |
| Lv 3 | — | 해군 부대 받는 피해 -12%% 공중 부양 유닛 받는 피해 -12%% |
| Lv 4 | — | 해군 부대 받는 피해 -16%% 공중 부양 유닛 받는 피해 -16%% |
| Lv 5 | — | 해군 부대 받는 피해 -20%% 공중 부양 유닛 받는 피해 -20%% |







