Medals & Ribbons

공군 용기 리본
RibbonLevels
5
Total cost
0
같은 이름·등급의 리본 3개로 다음 등급 합성
Sources
- 전구 모드강철 전투구역 · 1100 / 1400 / 1700점 달성 후 무작위 획득
- 전구 모드폭풍 전투구역 · 2500 / 3150 / 3800점 달성 후 무작위 획득
- 전구 모드잿더미 전투구역 · 2850 / 3650 / 4420점 달성 후 무작위 획득
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | 공군 부대 크리티컬 확률 +6%% 공군 부대 크리티컬 데미지 +10%% |
| Lv 2 | — | 공군 부대 크리티컬 확률 +12%% 공군 부대 크리티컬 데미지 +20%% |
| Lv 3 | — | 공군 부대 크리티컬 확률 +18%% 공군 부대 크리티컬 데미지 +30%% |
| Lv 4 | — | 공군 부대 크리티컬 확률 +24%% 공군 부대 크리티컬 데미지 +40%% |
| Lv 5 | — | 공군 부대 크리티컬 확률 +30%% 공군 부대 크리티컬 데미지 +50%% |







