Skills

Navigation
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Navigation
Lv.1 / 5
Effect
Wenn Marineeinheit befehligt wird, 20% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde)
Upgrade Cost
160
Score
160
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenn Marineeinheit befehligt wird, 20% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde) | 160 | 160 |
| 2 | Wenn Marineeinheit befehligt wird, 40% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde) | 240 | 250 |
| 3 | Wenn Marineeinheit befehligt wird, 60% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde) | 480 | 380 |
| 4 | Wenn Marineeinheit befehligt wird, 80% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde) | 640 | 560 |
| 5 | Wenn Marineeinheit befehligt wird, 100% Chance, dass sich eine nebenstehende inaktive Marineeinheit am Angriff beteiligt. (Einmal pro Runde) | 800 | 750 |
