Skills

Infanterie Gruppenangriff
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Infanterie Gruppenangriff
Lv.1 / 5
Effect
20% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde)
Upgrade Cost
160
Score
160
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 20% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde) | 160 | 160 |
| 2 | 40% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde) | 240 | 250 |
| 3 | 60% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde) | 480 | 380 |
| 4 | 80% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde) | 640 | 560 |
| 5 | 100% Chance, dass 2 verbündete, umliegende unbewegte Infanterie Einheiten auch angreifen, wenn er Infanterieeinheiten befehligt (Einmal pro Runde) | 800 | 750 |
