Skills

Dominanz
CommonPassiveMax Level 5Carriers 2
Level
Dominanz
Lv.1 / 5
Effect
Verursacht +3% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden.
Upgrade Cost
100
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Verursacht +3% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden. | 100 | 150 |
| 2 | Verursacht +6% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden. | 160 | 225 |
| 3 | Verursacht +9% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden. | 240 | 340 |
| 4 | Verursacht +12% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden. | 320 | 510 |
| 5 | Verursacht +15% Schaden an demoralisierten und desoriontierten Feinden. | 400 | 640 |

