Skills

Antizipation
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
Antizipation
Lv.1 / 5
Effect
Die befehligte Einheit verursacht +2% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde.
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Die befehligte Einheit verursacht +2% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde. | 160 | 150 |
| 2 | Die befehligte Einheit verursacht +4% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde. | 240 | 225 |
| 3 | Die befehligte Einheit verursacht +6% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde. | 480 | 340 |
| 4 | Die befehligte Einheit verursacht +8% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde. | 640 | 510 |
| 5 | Die befehligte Einheit verursacht +10% zusätzlichen Schaden (bis zu 50%) für jedes Hexfeld, über das sich in dieser Runde bewegt wurde. | 800 | 640 |
