Skills

Luft_Boden-Koordination
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Luft_Boden-Koordination
Lv.1 / 5
Effect
Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 10% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit).
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 10% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit). | 160 | 150 |
| 2 | Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 20% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit). | 240 | 225 |
| 3 | Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 30% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit). | 480 | 340 |
| 4 | Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 40% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit). | 640 | 510 |
| 5 | Wenn ein Angriff mit einer Luftwaffeneinheit durchgeführt wird, besteht eine 50% Chance, dass verbündete inaktive Einheiten, die sich in einem Umkreis von 1 Hexfeld um das angegriffene Ziel befinden, an dem Angriff teilnehmen (pro Angriff beteiligt sich bis zu 1 Einheit). | 800 | 640 |
