Skills

Scharfschützen Ass
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Scharfschützen Ass
Lv.1 / 5
Effect
20% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.)
Upgrade Cost
160
Score
160
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 20% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.) | 160 | 160 |
| 2 | 40% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.) | 240 | 250 |
| 3 | 60% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.) | 480 | 380 |
| 4 | 80% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.) | 640 | 560 |
| 5 | 100% Chance, den Feind beim Kommando von Infanterieeinheiten tödlich zu treffen. Außerdem erhöht sich die Angriffsreichweite um +1 (Wenn der General über diese Fertigkeit verfügt, sind die Effekte von 'Infanteristenführer' nicht anwendbar.) | 800 | 750 |
