Medals & Ribbons

Reichsadler
Upgradeable MedalLevels
9
Total cost
400
Sources
- FrontfeldzugGefrorene Grenze Ⅲ · Schwierigkeit 8
Levels & effects
| Level | Upgrade cost | Effects |
|---|---|---|
| Lv 1 | — | Luftwaffen-Schaden +5 Nuklearwaffen-Schaden +12%% |
| Lv 2 | 15 | Luftwaffen-Schaden +10 Nuklearwaffen-Schaden +12%% |
| Lv 3 | 25 | Luftwaffen-Schaden +10 Nuklearwaffen-Schaden +18%% |
| Lv 4 | 35 | Luftwaffen-Schaden +15 Nuklearwaffen-Schaden +18%% |
| Lv 5 | 45 | Luftwaffen-Schaden +15 Nuklearwaffen-Schaden +24%% |
| Lv 6 | 55 | Luftwaffen-Schaden +20 Nuklearwaffen-Schaden +24%% |
| Lv 7 | 65 | Luftwaffen-Schaden +20 Nuklearwaffen-Schaden +30%% |
| Lv 8 | 75 | Luftwaffen-Schaden +25 Nuklearwaffen-Schaden +30%% |
| Lv 9 | 85 | Luftwaffen-Schaden +25 Nuklearwaffen-Schaden +36%% |




