技能图鉴

深潜规避
专属常驻最高等级 5携带者 1
等级
深潜规避
Lv.1 / 5
效果
指挥潜艇受到伤害降低7%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。
升级消耗
150
评分
150
| 等级 | 效果 | 升级消耗 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指挥潜艇受到伤害降低7%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。 | 150 | 150 |
| 2 | 指挥潜艇受到伤害降低14%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。 | 250 | 225 |
| 3 | 指挥潜艇受到伤害降低21%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。 | 350 | 340 |
| 4 | 指挥潜艇受到伤害降低28%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。 | 450 | 510 |
| 5 | 指挥潜艇受到伤害降低35%,受到空军和导弹攻击时有50%概率闪避。指挥潜艇部队每回合回复5%上限的HP。 | 550 | 640 |
