技能图鉴

振奋
通用常驻最高等级 5携带者 6
等级
振奋
Lv.1 / 5
效果
指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加3%
升级消耗
100
评分
160
| 等级 | 效果 | 升级消耗 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加3% | 100 | 160 |
| 2 | 指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加6% | 160 | 250 |
| 3 | 指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加9% | 240 | 380 |
| 4 | 指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加12% | 320 | 560 |
| 5 | 指挥部队攻击后,30%概率提升士气,士气高昂时伤害增加15% | 400 | 750 |





