技能图鉴

空袭掩护
专属概率最高等级 5携带者 1
等级
空袭掩护
Lv.1 / 5
效果
指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有10%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击)
升级消耗
160
评分
150
| 等级 | 效果 | 升级消耗 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有10%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击) | 160 | 150 |
| 2 | 指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有20%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击) | 240 | 225 |
| 3 | 指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有30%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击) | 480 | 340 |
| 4 | 指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有40%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击) | 640 | 510 |
| 5 | 指挥空军和空中悬停部队攻击时,受到攻击的目标周围1格的我方未行动部队有50%概率参与攻击(最多同时有1个部队参与攻击) | 800 | 640 |
