技能图鉴

王牌潜艇
专属概率最高等级 5携带者 1
等级
王牌潜艇
Lv.1 / 5
效果
指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有15%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。
升级消耗
160
评分
150
| 等级 | 效果 | 升级消耗 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有15%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。 | 160 | 150 |
| 2 | 指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有30%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。 | 240 | 225 |
| 3 | 指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有45%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。 | 480 | 340 |
| 4 | 指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有60%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。 | 640 | 510 |
| 5 | 指挥潜艇(核潜艇除外)无视敌军防御,进攻时射程+1。指挥潜艇歼敌后有75%概率再次攻击,造成致命一击时额外提升25%概率。 | 800 | 640 |
