精英部队图鉴

幽灵部队
步兵幽灵部队是由全球顶尖士兵组成的精英单位,以其无声无息的战术、先进的隐身科技以及卓越的行动效率而闻名。他们能够在各种极端环境下迅速且精准地打击敌人,并具备通过空降实现快速部署与撤离的能力,被认为是世界上最致命的精英力量之一。
等级
1 - 12
生命
545
攻击
97-103
防御
37
招募碎片 · 幽灵部队碎片荣耀徽章 · 步兵荣耀徽章
携带技能
属性成长
等级
Lv.1 / 12
生命
275
攻击
50-56
防御
12
行动
7
射程
1
载重
1
携带技能
手雷 L1 / 潜行 L1 / 刺杀 L1 / 紧急包扎 L1
升级消耗
招募碎片 30
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 行动 | 射程 | 载重 | 携带技能 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 50-56 | 12 | 7 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L1 / 刺杀 L1 / 紧急包扎 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 275 | 50-56 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L1 / 刺杀 L1 / 紧急包扎 L1 | 金钱 3,000 · 工业 750 · 招募碎片 5 |
| 3 | 275 | 58-64 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L1 / 刺杀 L1 / 紧急包扎 L1 | 金钱 6,000 · 工业 1,800 · 招募碎片 15 |
| 4 | 365 | 58-64 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L1 / 刺杀 L1 / 紧急包扎 L1 | 金钱 12,000 · 工业 4,750 · 招募碎片 30 |
| 5 | 365 | 70-76 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L2 / 刺杀 L2 / 紧急包扎 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆伤 L1 | 金钱 24,000 · 工业 9,500 · 招募碎片 60 |
| 6 | 365 | 70-76 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L2 / 刺杀 L2 / 紧急包扎 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆伤 L1 | 金钱 28,800 · 工业 11,400 · 招募碎片 70 |
| 7 | 365 | 77-83 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L2 / 刺杀 L2 / 紧急包扎 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆伤 L1 | 金钱 34,560 · 工业 13,680 · 招募碎片 80 |
| 8 | 455 | 77-83 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L2 / 刺杀 L2 / 紧急包扎 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆伤 L1 | 金钱 41,450 · 工业 16,400 · 招募碎片 90 |
| 9 | 455 | 87-93 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L3 / 刺杀 L3 / 紧急包扎 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆伤 L2 | 金钱 49,750 · 工业 19,700 · 招募碎片 100 |
| 10 | 455 | 87-93 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L3 / 刺杀 L3 / 紧急包扎 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆伤 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 10 |
| 11 | 545 | 87-93 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L4 / 刺杀 L4 / 紧急包扎 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆伤 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 20 |
| 12 | 545 | 97-103 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潜行 L4 / 刺杀 L4 / 紧急包扎 L3 / 呼叫空降 L3 / 爆伤 L4 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 30 |





