精英部队图鉴

企业号航空母舰
舰船企业号航空母舰,绰号“灰色幽灵”、“大E”,参与了美国海军在太平洋战争几乎所有重要战斗,击沉敌舰71艘,击伤敌舰192艘,击毁敌机911架。直至今日,美国海军没有任何一艘军舰战绩能与之相比。
等级
1 - 12
生命
885
攻击
53-74
防御
52
招募碎片 · 企业号航空母舰碎片荣耀徽章 · 海军荣耀徽章特殊涂装 · 逐日方舟
携带技能
属性成长
等级
Lv.1 / 12
生命
545
攻击
28-49
防御
24
行动
6
射程
1-2
载重
1
携带技能
轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L1 / 高爆炸弹 L1
升级消耗
招募碎片 30
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 行动 | 射程 | 载重 | 携带技能 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 28-49 | 24 | 6 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L1 / 高爆炸弹 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 545 | 28-49 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L1 / 高爆炸弹 L1 | 工业 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 545 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L1 / 高爆炸弹 L1 | 工业 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 645 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L1 / 高爆炸弹 L1 | 工业 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 645 | 38-59 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L2 / 高爆炸弹 L2 | 工业 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 645 | 38-59 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L2 / 高爆炸弹 L2 | 工业 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 645 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L2 / 高爆炸弹 L2 | 工业 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 765 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L2 / 高爆炸弹 L2 | 工业 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 765 | 48-69 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L3 / 高爆炸弹 L3 | 工业 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 765 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L3 / 高爆炸弹 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 10 |
| 11 | 885 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L3 / 高爆炸弹 L4 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 20 |
| 12 | 885 | 53-74 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轰炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上机场 L4 / 高爆炸弹 L4 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 30 |




