GGarth Lab
精英部队图鉴
医疗兵

医疗兵

步兵

医疗兵在战场上面临极为艰难和危险的工作环境。他们经常冒着生命危险在敌人的炮火中为伤员提供急救,展现出了出色的行动能力。他们的无私奉献和专业精神为战场上的伤员带来了希望。

等级
1 - 12
生命
500
攻击
47-50
防御
28
招募碎片 · 医疗兵碎片荣耀徽章 · 步兵荣耀徽章

携带技能

属性成长

等级
Lv.1 / 12
生命
225
攻击
14-17
防御
7
行动
8
射程
1
载重
1
携带技能
行军 L1 / 紧急抢救 L1
升级消耗
招募碎片 30
等级生命攻击防御行动射程载重携带技能升级消耗
122514-177811行军 L1 / 紧急抢救 L1招募碎片 30
222514-1714911行军 L1 / 紧急抢救 L1金钱 3,000 · 工业 750 · 招募碎片 5
322518-2114911行军 L1 / 紧急抢救 L1金钱 6,000 · 工业 1,800 · 招募碎片 15
432018-2114911行军 L1 / 紧急抢救 L1金钱 12,000 · 工业 4,750 · 招募碎片 30
532023-2614911行军 L1 / 紧急抢救 L2金钱 24,000 · 工业 9,500 · 招募碎片 60
632023-26201011行军 L1 / 紧急抢救 L2金钱 28,800 · 工业 11,400 · 招募碎片 70
732029-32201011行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L2金钱 34,560 · 工业 13,680 · 招募碎片 80
841029-32201011行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L2金钱 41,450 · 工业 16,400 · 招募碎片 90
941037-40201011行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L3金钱 49,750 · 工业 19,700 · 招募碎片 100
1041037-40281111行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L4招募碎片 100 · 荣耀徽章 5
1150037-40281111行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L4招募碎片 100 · 荣耀徽章 15
1250047-50281111行军 L1 / 民兵 L1 / 紧急抢救 L4 / 后勤支援 L1 / 临界防护 L1招募碎片 100 · 荣耀徽章 25