精英部队图鉴

俾斯麦号战列舰
舰船俾斯麦号战列舰是二战时期德国海军的主力战列舰之一,以强大的主炮火力、厚重装甲和出色的远洋作战能力著称。其装备的380毫米主炮能够对远距离目标实施高精度打击,同时具备良好的航速与防护性能,是当时兼顾攻击力与生存能力的重型海上作战平台,象征着德国海军在大型水面舰艇领域的巅峰水平。
等级
1 - 12
生命
835
攻击
116-124
防御
46
招募碎片 · 俾斯麦号战列舰碎片荣耀徽章 · 海军荣耀徽章
携带技能
属性成长
等级
Lv.1 / 12
生命
525
攻击
68-72
防御
22
行动
8
射程
1-2
载重
1
携带技能
防空 L1 / 侧舷齐射 L1 / 孤舰突进 L1 / 不败意志 L1
升级消耗
招募碎片 30
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 行动 | 射程 | 载重 | 携带技能 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 68-72 | 22 | 8 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L1 / 孤舰突进 L1 / 不败意志 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 525 | 68-72 | 29 | 10 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L1 / 孤舰突进 L1 / 不败意志 L1 | 工业 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 525 | 77-81 | 29 | 10 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L1 / 孤舰突进 L1 / 不败意志 L2 | 工业 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 625 | 77-81 | 29 | 10 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L1 / 孤舰突进 L2 / 不败意志 L2 | 工业 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 625 | 87-95 | 29 | 10 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L2 / 孤舰突进 L2 / 不败意志 L2 | 工业 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 625 | 87-95 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L2 / 孤舰突进 L2 / 不败意志 L2 | 工业 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 625 | 96-104 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L2 / 孤舰突进 L2 / 不败意志 L3 / 铁甲堡垒 L1 | 工业 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 735 | 96-104 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L2 / 孤舰突进 L3 / 不败意志 L3 / 铁甲堡垒 L1 | 工业 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 735 | 106-114 | 37 | 11 | 1-3 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L3 / 孤舰突进 L3 / 不败意志 L3 / 铁甲堡垒 L1 | 工业 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 735 | 106-114 | 46 | 12 | 1-3 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L3 / 孤舰突进 L3 / 不败意志 L4 / 铁甲堡垒 L1 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 5 |
| 11 | 835 | 106-114 | 46 | 12 | 1-3 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L3 / 孤舰突进 L4 / 不败意志 L4 / 铁甲堡垒 L1 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 15 |
| 12 | 835 | 116-124 | 46 | 12 | 1-3 | 1 | 防空 L1 / 侧舷齐射 L4 / 孤舰突进 L4 / 不败意志 L4 / 铁甲堡垒 L1 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 25 |




