精英部队图鉴

阿利伯克驱逐舰
舰船阿利伯克驱逐舰是美国海军新型驱逐舰,至今仍是世界上战力最强的驱逐舰之一。纵向安装了Mk 41垂直发射系统,可发射中程导弹和战斧巡航导弹,同时处理大量目标。在反恐战争、第二次波斯湾战争中出色的完成了多项护航任务。
等级
1 - 12
生命
790
攻击
113-125
防御
44
招募碎片 · 阿利伯克驱逐舰碎片荣耀徽章 · 海军荣耀徽章
携带技能
属性成长
等级
Lv.1 / 12
生命
470
攻击
62-74
防御
14
行动
8
射程
1
载重
1
携带技能
舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L1
升级消耗
招募碎片 30
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 行动 | 射程 | 载重 | 携带技能 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 62-74 | 14 | 8 | 1 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 470 | 62-74 | 23 | 10 | 1 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L1 | 工业 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 470 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L1 | 工业 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 570 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L1 | 工业 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 570 | 84-96 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L2 | 工业 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 570 | 84-96 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L2 | 工业 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 570 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L2 | 工业 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 680 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L2 | 工业 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 680 | 103-115 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L3 | 工业 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 680 | 103-115 | 44 | 13 | 1-2 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 10 |
| 11 | 790 | 103-115 | 44 | 13 | 1-3 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L4 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 20 |
| 12 | 790 | 113-125 | 44 | 13 | 1-3 | 1 | 舰炮 L1 / 扫雷 L1 / 深水炸弹 L1 / 防空 L1 / 饱和攻击 L4 / 火控雷达 L1 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 30 |





