技能圖鑑

振奮
通用常駐最高等級 5攜帶者 6
等級
振奮
Lv.1 / 5
效果
指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加3%
升級消耗
100
評分
160
| 等級 | 效果 | 升級消耗 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加3% | 100 | 160 |
| 2 | 指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加6% | 160 | 250 |
| 3 | 指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加9% | 240 | 380 |
| 4 | 指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加12% | 320 | 560 |
| 5 | 指揮部隊攻擊後,30%概率提升士氣,士氣高昂時傷害增加15% | 400 | 750 |





