スキル図鑑

抑止力
専用常時最大レベル 5所持者 1
レベル
抑止力
Lv.1 / 5
効果
敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を8%減少させる
強化コスト
160
スコア
160
| レベル | 効果 | 強化コスト | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を8%減少させる | 160 | 160 |
| 2 | 敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を16%減少させる | 240 | 250 |
| 3 | 敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を24%減少させる | 480 | 380 |
| 4 | 敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を32%減少させる | 640 | 560 |
| 5 | 敵に致命傷を与えた後、1ターンの間敵ユニットの攻撃力を40%減少させる | 800 | 750 |
