精英部队图鉴

U Ⅶ型潜艇
舰船U Ⅶ型潜艇具有出色的潜航能力和战斗性能,在大西洋海战中发挥了重要作用。它们采用狼群战术,即多艘潜艇协同作战,对盟军舰队和商船发动毁灭性袭击,取得了辉煌战果。
等级
1 - 12
生命
650
攻击
100-112
防御
36
招募碎片 · U Ⅶ型潜艇碎片荣耀徽章 · 海军荣耀徽章
携带技能
属性成长
等级
Lv.1 / 12
生命
395
攻击
50-62
防御
12
行动
8
射程
1
载重
1
携带技能
鱼雷 L1 / 潜航 L1
升级消耗
招募碎片 30
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 行动 | 射程 | 载重 | 携带技能 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 50-62 | 12 | 8 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 395 | 50-62 | 20 | 10 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 | 工业 1,500 · 科技 60 · 招募碎片 5 |
| 3 | 395 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 | 工业 7,125 · 科技 180 · 招募碎片 15 |
| 4 | 490 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 | 工业 12,375 · 科技 340 · 招募碎片 30 |
| 5 | 490 | 72-84 | 20 | 10 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L1 | 工业 30,000 · 科技 650 · 招募碎片 60 |
| 6 | 490 | 72-84 | 27 | 11 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L1 | 工业 36,000 · 科技 780 · 招募碎片 70 |
| 7 | 490 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L1 | 工业 43,200 · 科技 930 · 招募碎片 80 |
| 8 | 570 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L1 | 工业 51,840 · 科技 1,120 · 招募碎片 90 |
| 9 | 570 | 90-102 | 27 | 11 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L2 | 工业 62,200 · 科技 1,340 · 招募碎片 100 |
| 10 | 570 | 90-102 | 36 | 12 | 1 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 5 |
| 11 | 650 | 90-102 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L3 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 15 |
| 12 | 650 | 100-112 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 鱼雷 L1 / 潜航 L1 / 狼群攻击 L3 / 多重打击 L1 | 招募碎片 100 · 荣耀徽章 25 |



