精英部隊圖鑑

鷹眼部隊
步兵鷹眼部隊憑藉超凡的耐心和冷靜頭腦,以高精度的射擊技術著稱。他們的主要任務是利用精確的狙擊步槍射擊敵方重要目標,以破壞敵方指揮結構和降低敵軍戰鬥力。
等級
1 - 12
生命
465
攻擊
90-96
防禦
28
招募碎片 · 鷹眼部隊碎片榮耀徽章 · 步兵榮耀徽章特殊塗裝 · 白色死神
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
195
攻擊
46-52
防禦
8
行動
6
射程
1
載重
1
攜帶技能
叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 46-52 | 8 | 6 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 195 | 46-52 | 16 | 7 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 3,750 · 工業 750 · 招募碎片 5 |
| 3 | 195 | 54-60 | 16 | 7 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 13,200 · 工業 2,650 · 招募碎片 15 |
| 4 | 285 | 54-60 | 16 | 7 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 20,700 · 工業 7,150 · 招募碎片 30 |
| 5 | 285 | 66-72 | 16 | 7 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L2 / 精確狙擊 L1 | 金錢 41,250 · 工業 15,750 · 招募碎片 60 |
| 6 | 285 | 66-72 | 23 | 8 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L2 / 精確狙擊 L1 / 攻其不備 L1 | 金錢 49,500 · 工業 18,900 · 招募碎片 70 |
| 7 | 285 | 73-79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L3 / 精確狙擊 L1 / 攻其不備 L1 | 金錢 59,400 · 工業 22,680 · 招募碎片 80 |
| 8 | 375 | 73-79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L3 / 精確狙擊 L1 / 攻其不備 L1 | 金錢 71,280 · 工業 27,200 · 招募碎片 90 |
| 9 | 375 | 83-89 | 23 | 8 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L3 / 精確狙擊 L2 / 攻其不備 L2 | 金錢 85,550 · 工業 32,650 · 招募碎片 100 |
| 10 | 375 | 83-89 | 28 | 9 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L4 / 精確狙擊 L2 / 攻其不備 L2 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 5 |
| 11 | 465 | 83-89 | 28 | 9 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L4 / 精確狙擊 L3 / 攻其不備 L2 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 15 |
| 12 | 465 | 90-96 | 28 | 9 | 1 | 1 | 叢林戰士 L1 / 狙擊 L1 / 爆傷 L4 / 精確狙擊 L3 / 攻其不備 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 25 |




