Elite Troops

엔터프라이즈급 항공모함
해군'회색 유령', '빅 E' 등 별명을 가진 엔터프라이즈급 항공모함은 태평양 전쟁에서 미 해군의 거의 모든 중요한 전투에 참전하여 적함 71척을 격침시키고, 적함 192척에 부상을 입히고, 적기 911대를 격침시켰다. 오늘날까지 미 해군의 함선 중 그와 비교할 만한 함선이 없다.
Level
1 - 12
HP
885
ATK
53-74
DEF
52
Recruit Fragments · 엔터프라이즈급 항공모함 조각Glory Badge · 해군 영광 휘장Special Skin · 축일의 방주
Carried Skills
Stat Growth
Level
Lv.1 / 12
HP
545
ATK
28-49
DEF
24
MOV
6
Range
1-2
Capacity
1
Carried Skills
폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L1 / 고폭탄 L1
Upgrade Cost
Recruit Fragments 30
| Level | HP | ATK | DEF | MOV | Range | Capacity | Carried Skills | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 28-49 | 24 | 6 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L1 / 고폭탄 L1 | Recruit Fragments 30 |
| 2 | 545 | 28-49 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L1 / 고폭탄 L1 | Industry 1,800 · Tech 90 · Recruit Fragments 5 |
| 3 | 545 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L1 / 고폭탄 L1 | Industry 7,200 · Tech 270 · Recruit Fragments 15 |
| 4 | 645 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L1 / 고폭탄 L1 | Industry 13,500 · Tech 500 · Recruit Fragments 30 |
| 5 | 645 | 38-59 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L2 / 고폭탄 L2 | Industry 33,000 · Tech 950 · Recruit Fragments 60 |
| 6 | 645 | 38-59 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L2 / 고폭탄 L2 | Industry 39,600 · Tech 1,140 · Recruit Fragments 70 |
| 7 | 645 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L2 / 고폭탄 L2 | Industry 47,520 · Tech 1,370 · Recruit Fragments 80 |
| 8 | 765 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L2 / 고폭탄 L2 | Industry 57,000 · Tech 1,640 · Recruit Fragments 90 |
| 9 | 765 | 48-69 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L3 / 고폭탄 L3 | Industry 68,400 · Tech 1,970 · Recruit Fragments 100 |
| 10 | 765 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L3 / 고폭탄 L3 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 10 |
| 11 | 885 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L3 / 고폭탄 L4 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 20 |
| 12 | 885 | 53-74 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 폭격 L1 / 방공 L1 / 항공모함 L1 / 해상 공항 L4 / 고폭탄 L4 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 30 |




