技能圖鑑

深潛規避
專屬常駐最高等級 5攜帶者 1
等級
深潛規避
Lv.1 / 5
效果
指揮潛艇受到傷害降低7%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。
升級消耗
150
評分
150
| 等級 | 效果 | 升級消耗 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指揮潛艇受到傷害降低7%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。 | 150 | 150 |
| 2 | 指揮潛艇受到傷害降低14%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。 | 250 | 225 |
| 3 | 指揮潛艇受到傷害降低21%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。 | 350 | 340 |
| 4 | 指揮潛艇受到傷害降低28%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。 | 450 | 510 |
| 5 | 指揮潛艇受到傷害降低35%,受到空軍和導彈攻擊時有50%概率閃避。指揮潛艇部隊每回合回復5%上限的HP。 | 550 | 640 |
