技能圖鑑

王牌潛艇
專屬概率最高等級 5攜帶者 1
等級
王牌潛艇
Lv.1 / 5
效果
指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有15%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。
升級消耗
160
評分
150
| 等級 | 效果 | 升級消耗 | 評分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有15%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。 | 160 | 150 |
| 2 | 指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有30%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。 | 240 | 225 |
| 3 | 指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有45%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。 | 480 | 340 |
| 4 | 指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有60%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。 | 640 | 510 |
| 5 | 指揮潛艇(核潛艇除外)時無視敵軍防禦,進攻時射程+1。指揮潛艇殲敵後有75%概率再次攻擊,造成致命一擊時額外提升25%概率。 | 800 | 640 |
