精英部隊圖鑑

雪風號驅逐艦
艦船雪風號驅逐艦是日本海軍陽炎級驅逐艦中的一艘。由於太平洋戰場的激烈戰鬥,艦船損耗率極高。雪風號參與了十餘次重大作戰,包括中途島海戰和萊特灣海戰。在這些戰役中,雪風號護衛的幾乎所有主力戰艦均被擊沉或嚴重損壞,但它卻每次都能毫髮無損地逃過敵軍的致命打擊,唯一一次中彈時,擊中它的是一顆啞彈。
等級
1 - 12
生命
785
攻擊
113-125
防禦
41
招募碎片 · 雪風號驅逐艦碎片榮耀徽章 · 海軍榮耀徽章
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
465
攻擊
62-74
防禦
14
行動
8
射程
1
載重
1
攜帶技能
艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L1 / 疾速閃避 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 62-74 | 14 | 8 | 1 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L1 / 疾速閃避 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 465 | 62-74 | 23 | 10 | 1 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L1 / 疾速閃避 L1 | 工業 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 465 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L1 / 疾速閃避 L1 | 工業 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 565 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L1 / 疾速閃避 L1 | 工業 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 565 | 84-96 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L2 / 疾速閃避 L2 | 工業 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 565 | 84-96 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L2 / 疾速閃避 L2 | 工業 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 565 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L2 / 疾速閃避 L2 | 工業 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 675 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L2 / 疾速閃避 L2 | 工業 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 675 | 103-115 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L3 / 疾速閃避 L3 | 工業 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 675 | 103-115 | 41 | 13 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L3 / 疾速閃避 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 5 |
| 11 | 785 | 103-115 | 41 | 13 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L3 / 疾速閃避 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 15 |
| 12 | 785 | 113-125 | 41 | 13 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 並肩作戰 L4 / 疾速閃避 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 25 |




