精英部隊圖鑑

U Ⅶ型潛水艇
艦船U Ⅶ型潛水艇具有出色的潛航能力和戰鬥性能,在大西洋海戰中發揮了重要作用。它們採用狼群戰術,即多艘潛艇協同作戰,對盟軍艦隊和商船發動毀滅性襲擊,取得了輝煌戰果。
等級
1 - 12
生命
650
攻擊
100-112
防禦
36
招募碎片 · U Ⅶ型潛水艇碎片榮耀徽章 · 海軍榮耀徽章
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
395
攻擊
50-62
防禦
12
行動
8
射程
1
載重
1
攜帶技能
魚雷 L1 / 潛航 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 50-62 | 12 | 8 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 395 | 50-62 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 | 工業 1,500 · 科技 60 · 招募碎片 5 |
| 3 | 395 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 | 工業 7,125 · 科技 180 · 招募碎片 15 |
| 4 | 490 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 | 工業 12,375 · 科技 340 · 招募碎片 30 |
| 5 | 490 | 72-84 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L1 | 工業 30,000 · 科技 650 · 招募碎片 60 |
| 6 | 490 | 72-84 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L1 | 工業 36,000 · 科技 780 · 招募碎片 70 |
| 7 | 490 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L1 | 工業 43,200 · 科技 930 · 招募碎片 80 |
| 8 | 570 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L1 | 工業 51,840 · 科技 1,120 · 招募碎片 90 |
| 9 | 570 | 90-102 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L2 | 工業 62,200 · 科技 1,340 · 招募碎片 100 |
| 10 | 570 | 90-102 | 36 | 12 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 5 |
| 11 | 650 | 90-102 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 15 |
| 12 | 650 | 100-112 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 魚雷 L1 / 潛航 L1 / 狼群攻擊 L3 / 多重打擊 L1 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 25 |



