精英部隊圖鑑

幽靈部隊
步兵幽靈部隊是由全球頂尖士兵組成的精英單位,以其無聲無息的戰術、先進的隱身科技以及卓越的行動效率而聞名。他們能夠在各種極端環境下迅速且精準地打擊敵人,並具備透過空降實現快速部署與撤離的能力,被認為是世界上最致命的精英力量之一。
等級
1 - 12
生命
545
攻擊
97-103
防禦
37
招募碎片 · 幽靈部隊碎片榮耀徽章 · 步兵榮耀徽章
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
275
攻擊
50-56
防禦
12
行動
7
射程
1
載重
1
攜帶技能
手雷 L1 / 潛行 L1 / 暗殺 L1 / 緊急包紮 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 50-56 | 12 | 7 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L1 / 暗殺 L1 / 緊急包紮 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 275 | 50-56 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L1 / 暗殺 L1 / 緊急包紮 L1 | 金錢 3,000 · 工業 750 · 招募碎片 5 |
| 3 | 275 | 58-64 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L1 / 暗殺 L1 / 緊急包紮 L1 | 金錢 6,000 · 工業 1,800 · 招募碎片 15 |
| 4 | 365 | 58-64 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L1 / 暗殺 L1 / 緊急包紮 L1 | 金錢 12,000 · 工業 4,750 · 招募碎片 30 |
| 5 | 365 | 70-76 | 22 | 8 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L2 / 暗殺 L2 / 緊急包紮 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 24,000 · 工業 9,500 · 招募碎片 60 |
| 6 | 365 | 70-76 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L2 / 暗殺 L2 / 緊急包紮 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 28,800 · 工業 11,400 · 招募碎片 70 |
| 7 | 365 | 77-83 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L2 / 暗殺 L2 / 緊急包紮 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 34,560 · 工業 13,680 · 招募碎片 80 |
| 8 | 455 | 77-83 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L2 / 暗殺 L2 / 緊急包紮 L2 / 呼叫空降 L1 / 爆傷 L1 | 金錢 41,450 · 工業 16,400 · 招募碎片 90 |
| 9 | 455 | 87-93 | 30 | 9 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L3 / 暗殺 L3 / 緊急包紮 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆傷 L2 | 金錢 49,750 · 工業 19,700 · 招募碎片 100 |
| 10 | 455 | 87-93 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L3 / 暗殺 L3 / 緊急包紮 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆傷 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 10 |
| 11 | 545 | 87-93 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L4 / 暗殺 L4 / 緊急包紮 L3 / 呼叫空降 L2 / 爆傷 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 20 |
| 12 | 545 | 97-103 | 37 | 10 | 1 | 1 | 手雷 L1 / 潛行 L4 / 暗殺 L4 / 緊急包紮 L3 / 呼叫空降 L3 / 爆傷 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 30 |





