精英部隊圖鑑

企業號航空母艦
艦船企業號航空母艦,綽號“灰色幽靈”、“大E”,參與了美國海軍在太平洋戰爭幾乎所有重要戰鬥,擊沉敵艦71艘,擊傷敵艦192艘,擊毀敵機911架。直至今日,美國海軍中沒有任何一艘軍艦戰績能與之相比。
等級
1 - 12
生命
885
攻擊
53-74
防禦
52
招募碎片 · 企業號航空母艦碎片榮耀徽章 · 海軍榮耀徽章特殊塗裝 · 逐日方舟
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
545
攻擊
28-49
防禦
24
行動
6
射程
1-2
載重
1
攜帶技能
轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L1 / 高爆炸彈 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 28-49 | 24 | 6 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L1 / 高爆炸彈 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 545 | 28-49 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L1 / 高爆炸彈 L1 | 工業 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 545 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L1 / 高爆炸彈 L1 | 工業 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 645 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L1 / 高爆炸彈 L1 | 工業 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 645 | 38-59 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L2 / 高爆炸彈 L2 | 工業 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 645 | 38-59 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L2 / 高爆炸彈 L2 | 工業 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 645 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L2 / 高爆炸彈 L2 | 工業 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 765 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L2 / 高爆炸彈 L2 | 工業 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 765 | 48-69 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L3 / 高爆炸彈 L3 | 工業 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 765 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L3 / 高爆炸彈 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 10 |
| 11 | 885 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L3 / 高爆炸彈 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 20 |
| 12 | 885 | 53-74 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 轟炸 L1 / 防空 L1 / 航母 L1 / 海上機場 L4 / 高爆炸彈 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 30 |




