精英部隊圖鑑

C-47運輸機
空軍C-47也被稱為“空中列車”,具有可靠的性能和出色的適應性,能夠在各種惡劣條件下執行運輸任務。它被廣泛用於運輸士兵、物資和裝備,在二戰期間的多場戰役發揮了重要作用。
等級
1 - 12
生命
0
攻擊
0-0
防禦
0
招募碎片 · C-47運輸機碎片榮耀徽章 · 空軍榮耀徽章
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
0
攻擊
0-0
防禦
0
行動
0
射程
1-8
載重
3
攜帶技能
空運 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-8 | 3 | 空運 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-8 | 4 | 空運 L1 | 金錢 3,000 · 能源 1,500 · 招募碎片 5 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-10 | 4 | 空運 L1 | 金錢 6,000 · 能源 7,125 · 招募碎片 15 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-10 | 5 | 空運 L1 | 金錢 12,000 · 能源 12,375 · 招募碎片 30 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-12 | 6 | 空運 L1 / 空軍戰備 L1 | 金錢 24,000 · 能源 30,000 · 招募碎片 60 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-12 | 7 | 空運 L1 / 空軍戰備 L1 | 金錢 28,800 · 能源 36,000 · 招募碎片 70 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-13 | 7 | 空運 L1 / 空軍戰備 L1 | 金錢 34,560 · 能源 43,200 · 招募碎片 80 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-13 | 8 | 空運 L1 / 空軍戰備 L1 | 金錢 41,450 · 能源 51,840 · 招募碎片 90 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-13 | 8 | 空運 L2 / 空軍戰備 L2 | 金錢 49,750 · 能源 62,200 · 招募碎片 100 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-15 | 8 | 空運 L2 / 空軍戰備 L2 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 5 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-15 | 10 | 空運 L2 / 空軍戰備 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 15 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1-15 | 10 | 空運 L3 / 空軍戰備 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 25 |

