精英部隊圖鑑

阿利·伯克級驅逐艦
艦船阿利伯克驅逐艦是美國海軍新型驅逐艦,至今仍是世界上戰力最強的驅逐艦之一。縱向安裝了Mk 41垂直發射系統,可發射中程導彈和戰斧巡航導彈,同時處理大量目標。在反恐戰爭、第二次波斯灣戰爭中出色的完成了多項護航任務。
等級
1 - 12
生命
790
攻擊
113-125
防禦
44
招募碎片 · 阿利·伯克級驅逐艦碎片榮耀徽章 · 海軍榮耀徽章
攜帶技能
屬性成長
等級
Lv.1 / 12
生命
470
攻擊
62-74
防禦
14
行動
8
射程
1
載重
1
攜帶技能
艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L1
升級消耗
招募碎片 30
| 等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 行動 | 射程 | 載重 | 攜帶技能 | 升級消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 62-74 | 14 | 8 | 1 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L1 | 招募碎片 30 |
| 2 | 470 | 62-74 | 23 | 10 | 1 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L1 | 工業 1,800 · 科技 90 · 招募碎片 5 |
| 3 | 470 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L1 | 工業 7,200 · 科技 270 · 招募碎片 15 |
| 4 | 570 | 72-84 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L1 | 工業 13,500 · 科技 500 · 招募碎片 30 |
| 5 | 570 | 84-96 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L2 | 工業 33,000 · 科技 950 · 招募碎片 60 |
| 6 | 570 | 84-96 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L2 | 工業 39,600 · 科技 1,140 · 招募碎片 70 |
| 7 | 570 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L2 | 工業 47,520 · 科技 1,370 · 招募碎片 80 |
| 8 | 680 | 93-105 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L2 | 工業 57,000 · 科技 1,640 · 招募碎片 90 |
| 9 | 680 | 103-115 | 34 | 12 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L3 | 工業 68,400 · 科技 1,970 · 招募碎片 100 |
| 10 | 680 | 103-115 | 44 | 13 | 1-2 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L3 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 10 |
| 11 | 790 | 103-115 | 44 | 13 | 1-3 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L4 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 20 |
| 12 | 790 | 113-125 | 44 | 13 | 1-3 | 1 | 艦炮 L1 / 掃雷 L1 / 深水炸彈 L1 / 防空 L1 / 飽和攻擊 L4 / 火控雷達 L1 | 招募碎片 100 · 榮耀徽章 30 |





