Skills

독선기신
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
독선기신
Lv.1 / 5
Effect
화포부대 지휘 시 10% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%.
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 화포부대 지휘 시 10% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%. | 160 | 150 |
| 2 | 화포부대 지휘 시 20% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%. | 240 | 225 |
| 3 | 화포부대 지휘 시 30% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%. | 480 | 340 |
| 4 | 화포부대 지휘 시 40% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%. | 640 | 510 |
| 5 | 화포부대 지휘 시 50% 확률로 반격 불가 효과의 영향을 받지 않으며, '고고함' 상태 보유 시 2배 확률 적용. 화포부대 지휘 중 턴 시작 시 자신에게 디버프 상태가 존재할 경우, 현재 HP의 15%를 소모해 대부분의 디버프 상태를 해제하고 1턴간 '고고함' 상태 획득. 해당 상태 효과는 사기 저하로 인한 혼란이 발생하지 않으며 치명타 데미지 +40%. | 800 | 640 |
