Skills

마셜 플랜
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
마셜 플랜
Lv.1 / 5
Effect
육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 8%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동)
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 8%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동) | 160 | 150 |
| 2 | 육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 16%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동) | 240 | 225 |
| 3 | 육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 24%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동) | 480 | 340 |
| 4 | 육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 32%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동) | 640 | 510 |
| 5 | 육군 부대를 지휘할 때, 해당 턴에 이미 소모한 자금의 40%를 다음 턴에 획득함(최대 1200). 육군 부대를 지휘할 때, 지휘 부대 주변 3칸 내의 적이 섬멸되면 공업 40과 과학기술 4 획득.(턴당 최대 3회 발동) | 800 | 640 |
