Skills

영웅
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
영웅
Lv.1 / 5
Effect
장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +3%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴.
Upgrade Cost
150
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +3%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴. | 150 | 150 |
| 2 | 장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +6%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴. | 250 | 225 |
| 3 | 장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +9%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴. | 350 | 340 |
| 4 | 장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +12%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴. | 450 | 510 |
| 5 | 장갑 부대 지휘 시 사기가 떨어지지 않으며, 데미지 +15%. 장갑 부대로 적군 섬멸 시 '영웅' 상태를 획득하여 크리티컬 공격 확률 10% 증가, 지속 시간 1턴. | 550 | 640 |
