Skills

요행
CommonPassiveMax Level 5Carriers 3
Level
요행
Lv.1 / 5
Effect
부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 3% 회복. (1턴당 최대 1회).
Upgrade Cost
120
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 3% 회복. (1턴당 최대 1회). | 120 | 150 |
| 2 | 부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 6% 회복. (1턴당 최대 1회). | 170 | 225 |
| 3 | 부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 9% 회복. (1턴당 최대 1회). | 250 | 340 |
| 4 | 부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 12% 회복. (1턴당 최대 1회). | 350 | 510 |
| 5 | 부대를 지휘하여 회피 발동 시, 자신의 HP 상한 15% 회복. (1턴당 최대 1회). | 450 | 640 |


