Skills

8월 폭풍
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
8월 폭풍
Lv.1 / 5
Effect
엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +1%, 최대 누적 25%.
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +1%, 최대 누적 25%. | 160 | 150 |
| 2 | 엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +2%, 최대 누적 25%. | 240 | 225 |
| 3 | 엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +3%, 최대 누적 25%. | 480 | 340 |
| 4 | 엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +4%, 최대 누적 25%. | 640 | 510 |
| 5 | 엘리트 보병을 지휘할 때 1칸 범위 내 아군 (자신 포함)이 지상 유닛에 대한 데미지 +10% (엘리트 부대 레벨이 9 이상일 경우, +15%). 범위 내 아군 엘리트 부대가 1개 더 있을 때마다 추가로 +5%, 최대 누적 25%. | 800 | 640 |
